Buscar

domingo, 12 de abril de 2015

Factores de forma de las placas madres o tarjetas madres


-Existen múltiples factores de forma para las placas madres. En general, la mayoría de los fabricantes se adaptan a los factores de forma que toman las placas madres de las computadoras compatibles con IBM (incluso las Macintosh y las Sun).

Algunos factores de forma son: 


* PC/XT - fue creada por IBM para las primeras computadoras hogareñas. La especificación era abierta, por lo tanto múltiples desarrolladores se basaron en esta convirtiéndose así en un estándar de facto. Tamaño: 8,5 × 11" | 216 × 279 mm.

* AT (Advanced Technology) - fue creada por IBM para las sucesoras de las PC/XT. Las AT fueron muy populares en el tiempo de los microprocesadores 80386. Tamaño: 12 × 11"–13" | 305 × 279–330 mm.

* Baby AT - fue desarrollada por IBM en 1985 como sucesora de las AT. Fueron muy populares por su reducido tamaño. Tamaño: 8,5" × 10"–13" | 216 mm × 254-330 mm.

* ATX - fue desarrollado por Intel en 1995. Hasta hoy (2007) es el factor de forma más popular para las placas madre. Tamaño: 12" × 9,6" | 305 mm × 244 mm (Intel 1996).

* EATX - Tamaño: 12" × 13" | 305mm × 330 mm

* microATX - versión pequeña de la ATX (un 25% más pequeñas). Soporta menos tarjetas de expansión y es muy popular en computadoras pequeñas. Tamaño en 1996: 9,6" × 9,6" | 244 mm × 244 mm.

* FlexATX - subconjunto de las microATX desarrollada por Intel en 1999. Tamaño: 9,6" × 9,6" | 244 × 244 mm max.

* LPX - Tamaño: 9" × 11"–13" | 229 mm × 279–330 mm.

* NLX - Tamaño: 8"–9" × 10"-13,6" | 203–229 mm × 254–345 mm

* BTX (Balanced Technology Extended) - estándar propuesto por Intel a principios de 2000 para ser sucesor de las ATX.

* Mini-ITX - factor de forma muy pequeño y altamente integrado desarrollado por VIA en 2001 para pequeños dispositivos. Tamaño: 6,7" × 6,7" | 170 mm × 170 mm max.

* WTX - factor de forma creado por Intel en 1998 para servidores y estaciones de trabajo con múltiples CPUs y discos duros. Tamaño: 14" × 16,75" | 355,6 mm × 425,4 mm

No hay comentarios: